Décès toutes causes confondus Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
1325 |
1190 | -10.2% |
1179 | -0.9% |
1573 | 32.2% |
1440 | 21% |
02 |
1032 |
1143 | 10.8% |
1013 | -11.4% |
1306 | 14.3% |
1226 | 7.3% |
03 |
1147 |
1083 | -5.6% |
1161 | 7.2% |
1298 | 19.9% |
1137 | 5% |
04 |
953 |
962 | 0.9% |
1074 | 11.6% |
1086 | 12.9% |
1061 | 10.3% |
05 |
916 |
933 | 1.9% |
936 | 0.3% |
969 | 3.9% |
984 | 5.5% |
06 |
908 |
914 | 0.7% |
872 | -4.6% |
964 | 5.5% |
949 | 3.8% |
07 |
968 |
1004 | 3.7% |
920 | -8.4% |
936 | -6.8% |
1170 | 16.5% |
08 |
1043 |
964 | -7.6% |
987 | 2.4% |
1088 | 12.9% |
1096 | 13.7% |
09 |
900 |
1035 | 15% |
1009 | -2.5% |
1058 | 2.2% |
1021 | -1.4% |
10 |
1004 |
992 | -1.2% |
1196 | 20.6% |
1051 | 5.9% |
850 | -14.3% |
11 |
1003 |
1002 | -0.1% |
1222 | 22% |
1087 | 8.5% |
0 | -100% |
12 |
1025 |
1113 | 8.6% |
1327 | 19.2% |
1448 | 30.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants